| Rank | Club Name | Score |
|---|
| 1 | 札幌英藍 | 179.400 |
|---|
| チーム得点 |
29.900 |
29.500 |
31.200 |
31.300 |
31.100 |
26.400 |
| 塩野入俊 | 9.800 | 9.200 | 10.100 | 9.900 | 9.300 | 5.600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山瑞希 | 9.900 | 9.600 | 10.700 | 10.600 | 9.300 | 7.900 |
| 髙取世渚 | 9.300 | 9.600 | 10.400 | 10.800 | 11.100 | 10.000 |
| 棟方颯亮 | 10.200 | 10.300 | 9.600 | 9.000 | 10.700 | 8.500 |
| 2 | 市立平岸 | 170.600 |
|---|
| チーム得点 |
27.900 |
29.200 |
27.800 |
30.500 |
31.800 |
23.400 |
| 石岡柊弥 | 7.100 | 5.000 | 4.400 | 8.800 | 8.100 | 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榎本竜大 | 7.600 | 9.200 | 10.000 | 9.800 | 10.600 | 7.500 |
| 舘山侑生 | 10.100 | 9.800 | 9.000 | 10.400 | 10.600 | 8.100 |
| 福士陽斗 | 10.200 | 10.200 | 8.800 | 10.300 | 10.600 | 7.800 |
| 3 | 札幌啓成 | 103.800 |
|---|
| チーム得点 |
23.500 |
5.600 |
19.700 |
28.100 |
15.200 |
11.700 |
| 三浦海 | 7.200 | 3.500 | 9.100 | 8.000 | 4.800 | 4.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木甫 | 7.200 | 1.100 | 8.500 | 8.800 | 6.700 | 5.300 |
| 天谷宗大 | 7.600 | 1.000 | 2.100 | 9.800 | 3.700 | 2.000 |
| 土井凰雅 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.000 |