| Rank | Club Name | Score |
|---|
| 1 | 札幌東 | 158.200 |
|---|
| チーム得点 |
36.200 |
38.400 |
45.200 |
38.400 |
| 飯島帆乃花 | 11.500 | 12.900 | 14.800 | 13.000 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺花音 | 12.100 | 12.000 | 14.500 | 12.600 |
| 藤田きらり | 12.500 | 12.500 | 14.000 | 12.800 |
| 野中菜名 | 11.600 | 13.000 | 15.900 | 12.400 |
| 2 | 札幌英藍 | 122.200 |
|---|
| チーム得点 |
22.100 |
31.100 |
35.200 |
33.800 |
| 板橋詩 | 6.800 | 7.700 | 12.400 | 12.500 |
|---|---|---|---|---|
| 岡愛瑛 | 6.600 | 11.400 | 10.700 | 12.000 |
| 横田茅乃 | 8.700 | 12.000 | 12.100 | 9.300 |
| 3 | 市立平岸 | 112.200 |
|---|
| チーム得点 |
25.400 |
25.500 |
29.700 |
31.600 |
| 澤田真瞳 | 12.900 | 13.600 | 15.500 | 12.700 |
|---|---|---|---|---|
| 板坂幸愛 | 8.500 | 11.900 | 14.200 | 9.500 |
| 藤井くるみ | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 |
| 堀陽香 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |